Cochin International Airport – Ankünfte und Abflüge live
Kochi Cochin: Flugzeuge, die gerade zum Flughafen und von dort fliegen, vom Radar erkannte Starts und Landungen sowie das aktuelle Flugwetter.
Wind: windstill · 2.000 m
METAR VOCI 272030Z 00000KT 2000 BR FEW010 SCT012 BKN080 26/25 Q1009 TEMPO 1500 BR
Vom Radar erkannte Abflüge und Ankünfte
| Start | Flug | Nach | Airline | Typ | Kennzeichen | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX461 | Abu Dhabi AUH | Air India Express | B738 | VT-GHB | 11.610 m · 358 km | |
| SQ537 | Singapore SIN | Singapore Airlines | B38M | 9V-MBQ | außer Reichweite | |
| 6E5199 | Mumbai BOM | IndiGo Airlines | A320 | VT-IFR | außer Reichweite | |
| MH109 | Sepang KUL | Malaysia Airlines | B738 | 9M-MXD | außer Reichweite | |
| SG705 | Mumbai BOM | Spicejet | A321 | ER-00015 | außer Reichweite | |
| IX2238 | New Delhi DEL | Air India Express | A20N | VT-ATG | außer Reichweite | |
| IX2206 | Mumbai BOM | Air India Express | A320 | VT-VTZ | außer Reichweite | |
| IX2720 | Pune PNQ | Air India Express | B38M | VT-BXE | 11.312 m · 516 km | |
| SQ535 | Singapore SIN | Singapore Airlines | B38M | 9V-MBU | 10.688 m · 2.527 km | |
| 3L126 | Abu Dhabi AUH | Aerodyne | A320 | A6-AUF | 3.492 m · 2.718 km | |
| AK38 | Sepang KUL | AirAsia | A20N | 9M-AGE | 2.410 m · 2.845 km | |
| 6E1271 | Muscat/Seeb MCT | IndiGo Airlines | A21N | VT-IRW | außer Reichweite | |
| EY335 | Abu Dhabi AUH | Etihad Airways | A321 | A6-AEH | außer Reichweite | |
| IX476 | Bangkok BKK | Air India Express | B38M | VT-BWQ | außer Reichweite | |
| 6E2127 | New Delhi DEL | IndiGo Airlines | A21N | VT-IBC | außer Reichweite |
| Landung | Flug | Von | Airline | Typ | Kennzeichen | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QR516 | Doha DOH | Qatar Airways | B789 | A7-BHF | außer Reichweite | |
| 6E147 | Pune PNQ | IndiGo Airlines | A20N | VT-IPE | außer Reichweite | |
| KU357 | Kuwait City KWI | Kuwait Airways | A20N | 9K-AKM | außer Reichweite | |
| AI2637 | New Delhi DEL | Air India Limited | A20N | VT-RTL | außer Reichweite | |
| J9405 | Kuwait City KWI | Jazeera Airways | A20N | 9K-CBL | außer Reichweite | |
| FZ453 | Dubai DXB | flydubai | B738 | A6-FES | außer Reichweite | |
| IX1082 | New Delhi DEL | Air India Express | B38M | VT-BXP | außer Reichweite | |
| SQ536 | Singapore SIN | Singapore Airlines | B38M | 9V-MBQ | außer Reichweite | |
| 6E5198 | Navi Mumbai NMI | IndiGo Airlines | A320 | VT-IFR | außer Reichweite | |
| MH108 | Sepang KUL | Malaysia Airlines | B738 | 9M-MXD | außer Reichweite | |
| 6E120 | Chennai MAA | IndiGo Airlines | A21N | außer Reichweite | ||
| IX2237 | New Delhi DEL | Air India Express | A20N | VT-ATG | außer Reichweite | |
| IX2205 | Mumbai BOM | Air India Express | A320 | VT-VTZ | außer Reichweite | |
| 3L125 | Abu Dhabi AUH | Aerodyne | A320 | A6-AUF | 3.492 m · 2.718 km | |
| IX2608 | Bengaluru BLR | Air India Express | B38M | VT-BWE | außer Reichweite |
| Flug | Airline / Typ | Höhe | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Flugzeuge werden geladen… | |||
Die Routen stammen aus Flugplänen (AirLabs); Starts und Landungen erkennen wir, indem wir die Positionen der Flugzeuge alle 2–3 Minuten vergleichen. Das ist keine offizielle Ankunfts- und Abflugtafel des Flughafens. Offizielle Website des Flughafens ↗
Verbindungen gerade in der Luft
Flüge, die jetzt in der Luft sind, laut Route aus dem Flugplan.
Flughafendaten
- Piste 09/273.400 m
- Höhe ü. NN9 m
- OrtKochi
- LandIndien
- Koordinaten10,151, 76,401
Flugwetter
- Wind
- windstill
- Sicht
- 2.000 m
- Wettererscheinungen
- Dunst
- Bewölkung
- wenige (1–2/8) in 300 m; aufgelockert (3–4/8) in 370 m; durchbrochen (5–7/8) in 2.440 m
- Temperatur
- 26 °C (Taupunkt 25 °C)
- Luftdruck (QNH)
- 1009 hPa
TAF VOCI 272000Z 2721/2806 09005KT 2000 BR SCT010 BKN080 TEMPO 2722/2802 VRB03KT 1500 RA BR FEW008 SCT012 FEW025CB BKN080 BECMG 2804/2806 26005KT 5000 RA BR SCT015 SCT080
Bahndaten: OurAirports (gemeinfrei). Quelle: aviationweather.gov (NOAA), alle 10 Min. aktualisiert. Wikipedia ↗
Nächste Flughäfen
- Calicut CCJ120 km
- Coimbatore CJB120 km
- Thiruvananthapuram TRV194 km
- Kannur CNN217 km
- Tiruchirappalli TRZ262 km
- Mangaluru IXE353 km
- Kempegowda Bengaluru BLR367 km
- Jaffna JAF404 km
Wissenswertes über den Flughafen Kochi Cochin
Kochi Cochin (COK) ist der Flughafen von Kochi (Indien) und liegt 9 m über dem Meer. Das FlyRadar24-Radar erkennt hier im Schnitt rund 94 Starts und Landungen pro Tag (Daten der letzten 2 Tage). Häufigste Ziele: Abu Dhabi (AUH), New Delhi (DEL), Singapore (SIN), Sepang (KUL), Mumbai (BOM). Die längste Start- und Landebahn (09/27) ist 3.400 m lang.
Flughafen Kochi Cochin – Fragen
Wie viele Flugzeuge fliegen gerade nach Kochi Cochin?
Im Moment sind 2 Flugzeuge mit Ziel Kochi Cochin in der Luft, und 4 Flüge, die dort gestartet sind, sind noch unterwegs.
Wie viele Starts und Landungen hat Kochi Cochin?
In den letzten 24 Stunden hat das Radar am Flughafen Kochi Cochin 60 Starts und 63 Landungen erkannt.
Wohin fliegen die Flugzeuge von Kochi Cochin gerade?
Die meisten Flüge in der Luft haben gerade diese Ziele: Abu Dhabi (AUH), Singapore (SIN), Sepang (KUL).
Welche Piste ist am Flughafen Kochi Cochin gerade in Betrieb?
Pisten am Flughafen Kochi Cochin: 09/27 (3.400 m). Flugzeuge starten und landen gegen den Wind, daher ändert sich die Richtung mit dem Wetter.