Jacksonville International Airport – aankomsten en vertrekken live
Jacksonville: vliegtuigen die nu van en naar de luchthaven vliegen, de laatste door de radar gedetecteerde starts en landingen en het actuele luchtvaartweer.
Wind: uit 40° (NE), 33 km/u, windstoten 52 km/u
METAR KJAX 261456Z 04018G28KT 10SM BKN015 21/17 A3024 RMK AO2 PK WND 04028/1447 SLP239 T02110167 51012 $
Vertrekken en aankomsten gezien door de radar
| Start | Vlucht | Naar | Maatschappij | Type | Registratie | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YX5633 | New York LGA | Republic Airlines | E170 | N216JQ | 558 m · 4 km | |
| UA1053 | Newark EWR | United Airlines | B39M | N37549 | 3.888 m · 38 km | |
| WN2214 | Baltimore BWI | Southwest Airlines | B737 | N437WN | buiten bereik | |
| F92862 | Philadelphia PHL | Frontier Airlines | A21N | N688FR | 5.087 m · 93 km | |
| AA2711 | Miami MIA | American Airlines | A319 | N8001N | 7.914 m · 189 km | |
| AA949 | Washington DCA | American Airlines | A319 | N746UW | 10.169 m · 199 km | |
| DL2326 | Atlanta ATL | Delta Air Lines | B752 | N690DL | 8.150 m · 279 km | |
| UA1434 | Dulles IAD | United Airlines | B739 | N39423 | 10.573 m · 324 km | |
| UA671 | Denver DEN | United Airlines | A320 | N496UA | 9.674 m · 363 km | |
| B61310 | Boston BOS | JetBlue Airways | BCS3 | N3272J | 11.815 m · 387 km | |
| WN2804 | Nashville BNA | Southwest Airlines | B38M | N8860S | 10.291 m · 482 km | |
| DL5483 | New York JFK | – | CRJ9 | N914XJ | buiten bereik | |
| UA1733 | Chicago ORD | United Airlines | B738 | N76514 | 10.520 m · 990 km | |
| AA1061 | Dallas-Fort Worth DFW | American Airlines | B738 | N839NN | buiten bereik | |
| AA2789 | Dallas-Fort Worth DFW | American Airlines | B738 | N934AN | 12.173 m · 1.057 km |
| Landing | Vlucht | Van | Maatschappij | Type | Registratie | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G41997 | Cincinnati / Covington CVG | Allegiant Air | A319 | N329NV | buiten bereik | |
| TCF654 | Melbourne MLB | Shuttle America | N654FT | 535 m · 55 km | ||
| ZW7137 | Alexandria AEX | Air Wisconsin | CRJ2 | N435AW | buiten bereik | |
| SY325 | Minneapolis MSP | Sun Country Airlines | B738 | N852SY | buiten bereik | |
| UA3657 | Chicago ORD | Republic Airlines | E170 | N744YX | buiten bereik | |
| DL5633 | New York LGA | Republic Airlines | E170 | N216JQ | 558 m · 4 km | |
| UA6131 | Houston IAH | Mesa Airlines | E170 | N89317 | buiten bereik | |
| WN2214 | Dallas DAL | Southwest Airlines | B737 | N437WN | buiten bereik | |
| DL2333 | Detroit DTW | Delta Air Lines | A320 | N361NW | buiten bereik | |
| AA2711 | Miami MIA | American Airlines | A319 | N8001N | 7.914 m · 189 km | |
| 1L261 | Rochester ROC | NetJets | CL60 | N261QS | buiten bereik | |
| AA1791 | Philadelphia PHL | American Airlines | A319 | N746UW | 10.169 m · 199 km | |
| WN2015 | Baltimore BWI | Southwest Airlines | B38M | N8860S | 10.291 m · 482 km |
| Vlucht | Maatschappij / type | Hoogte | Afstand |
|---|---|---|---|
| Vliegtuigen laden… | |||
Routes komen uit dienstregelingen (AirLabs); starts en landingen detecteren we door de posities van vliegtuigen elke 2–3 minuten te vergelijken. Dit is niet het officiële aankomst- en vertrekbord van de luchthaven. Officiële website van de luchthaven ↗
Verbindingen nu in de lucht
- Atlanta ATL2
- Dallas-Fort Worth DFW2
- Nashville BNA2
- Newark EWR2
- Boston BOS2
- Chicago ORD2
- Melbourne MLB1
- Charlotte CLT1
- San Juan SJU1
- Minneapolis MSP1
Vluchten die nu in de lucht zijn, volgens de route uit de dienstregeling.
Luchthavengegevens
- Baan 08/263.048 m
- Baan 14/322.347 m
- Hoogte9 m
- PlaatsJacksonville
- LandVerenigde Staten
- Coördinaten30,493, -81,688
Luchtvaartweer
- Wind
- uit 40° (NE), 33 km/u, windstoten 52 km/u
- Bewolking
- gebroken (5–7/8) op 460 m
- Temperatuur
- 21 °C (dauwpunt 17 °C)
TAF KJAX 261450Z 2615/2712 03020G30KT P6SM SCT015 BKN050 TEMPO 2615/2617 BKN015 FM262300 03012G20KT P6SM SCT050 BKN250 FM270100 02010KT P6SM BKN250
Baangegevens: OurAirports (publiek domein). Bron: aviationweather.gov (NOAA), elke 10 minuten bijgewerkt. Wikipedia ↗
Dichtstbijzijnde luchthavens
- Savannah Hilton Head SAV188 km
- Orlando Sanford SFB196 km
- Orlando MCO232 km
- Tampa TPA292 km
- Pinellas Park St. Petersburg Clearwater PIE303 km
- Charleston CHS309 km
- Sarasota/Bradenton Sarasota Bradenton SRQ355 km
- Hartsfield Jackson Atlanta ATL435 km
Wat je moet weten over luchthaven Jacksonville
Jacksonville (JAX) is de luchthaven van Jacksonville (Verenigde Staten), 9 m boven zeeniveau. De FlyRadar24-radar ziet hier gemiddeld zo’n 51 starts en landingen per dag (gegevens van de afgelopen 1 dagen). Meest voorkomende bestemmingen: Dallas-Fort Worth (DFW), Newark (EWR), Chicago (ORD), Atlanta (ATL), Nashville (BNA). De langste baan (08/26) is 3.048 m lang.
Luchthaven Jacksonville – vragen
Hoeveel vliegtuigen vliegen nu naar Jacksonville?
Op dit moment zijn 8 vliegtuigen met bestemming Jacksonville in de lucht, en 20 vluchten die daar vertrokken zijn nog onderweg.
Hoeveel starts en landingen heeft Jacksonville?
In de afgelopen 24 uur heeft de radar op Jacksonville 28 starts en 23 landingen gedetecteerd.
Waar vliegen vliegtuigen van Jacksonville nu naartoe?
De meeste vluchten in de lucht gaan nu naar: Newark (EWR), Boston (BOS), Chicago (ORD), New York (LGA).
Welke baan is nu in gebruik op Jacksonville?
Banen op Jacksonville: 08/26 (3.048 m), 14/32 (2.347 m). Vliegtuigen starten en landen tegen de wind in, dus de richting wisselt met het weer.