Aalborg Airport – прильоти й вильоти онлайн
Aalborg: літаки, що зараз летять до аеропорту й з нього, останні зльоти й посадки, виявлені радаром, і актуальна авіаційна погода.
Вітер: з 200° (S), 20 км/год · 10 км і більше, без значущої хмарності (CAVOK)
METAR EKYT 281020Z 20011KT CAVOK 12/09 Q1019
Вильоти й прильоти, зафіксовані радаром
| Зліт | Рейс | Куди | Авіакомпанія | Тип | Реєстрація | Зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV41 | Aalborg AAL | Transavia | B738 | PH-HSC | 10 m · 0 km | |
| D85079 | Málaga AGP | Norwegian Air Sweden | B738 | SE-RRP | 10 992 m · 315 km | |
| HV41 | Aalborg AAL | Transavia | B738 | PH-HSC | 10 m · 0 km | |
| SK1208 | Копенгаген CPH | SAS | A20N | SE-ROO | поза зоною прийому | |
| KLC26X | Амстердам AMS | KLM Cityhopper | E75L | PH-EXJ | поза зоною прийому | |
| HV41 | Aalborg AAL | Transavia | B738 | PH-HSC | 10 m · 0 km | |
| HV41 | Aalborg AAL | Transavia | B738 | PH-HSC | 10 m · 0 km | |
| HV41 | Aalborg AAL | Transavia | B738 | PH-HSC | 10 m · 0 km | |
| D83083 | Копенгаген CPH | Norwegian Air Sweden | B738 | SE-RPS | поза зоною прийому | |
| SK1206 | Копенгаген CPH | SAS | AT76 | SE-MKA | 201 m · 238 km | |
| D83081 | Копенгаген CPH | Norwegian Air Sweden | B38M | SE-RTT | поза зоною прийому | |
| SK1202 | Копенгаген CPH | SAS | A20N | SE-ROD | 12 303 m · 1 829 km | |
| SK1228 | Копенгаген CPH | SAS | A319 | OY-KBR | поза зоною прийому | |
| D83079 | Копенгаген CPH | Norwegian Air Sweden | B738 | SE-RPS | поза зоною прийому | |
| WA1282 | Амстердам AMS | KLM Cityhopper | E190 | PH-EZR | поза зоною прийому |
| Посадка | Рейс | Звідки | Авіакомпанія | Тип | Реєстрація | Зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HV41 | Aalborg AAL | Transavia | B738 | PH-HSC | 10 m · 0 km | |
| HV41 | Aalborg AAL | Transavia | B738 | PH-HSC | 10 m · 0 km | |
| D85078 | Málaga AGP | Norwegian Air Sweden | B738 | SE-RRP | 10 992 m · 315 km | |
| SK1207 | Копенгаген CPH | SAS | A20N | SE-ROO | поза зоною прийому | |
| HV41 | Aalborg AAL | Transavia | B738 | PH-HSC | 10 m · 0 km | |
| WA1283 | Амстердам AMS | KLM Cityhopper | E75L | PH-EXJ | поза зоною прийому | |
| HV41 | Aalborg AAL | Transavia | B738 | PH-HSC | 10 m · 0 km | |
| HV41 | Амстердам AMS | Transavia | B738 | PH-HSC | 10 m · 0 km | |
| D83082 | Копенгаген CPH | Norwegian Air Sweden | B738 | SE-RPS | поза зоною прийому | |
| SK1205 | Копенгаген CPH | SAS | AT76 | SE-MKA | 201 m · 238 km | |
| SK1225 | Копенгаген CPH | SAS | A319 | OY-KBR | поза зоною прийому | |
| KLC91K | Амстердам AMS | KLM Cityhopper | E190 | PH-EZR | поза зоною прийому | |
| D83701 | Тенерифе TFS | Norwegian Air Sweden | B38M | SE-RTT | поза зоною прийому | |
| SK1221 | Копенгаген CPH | SAS | A20N | SE-ROD | 12 303 m · 1 829 km |
| Рейс | Авіакомпанія / тип | Висота | Відстань |
|---|---|---|---|
| Завантажуємо літаки… | |||
Маршрути беремо з розкладів (AirLabs), а зльоти й посадки визначаємо, порівнюючи позиції літаків кожні 2–3 хвилини. Це не офіційне табло прильотів і вильотів аеропорту. Офіційний сайт аеропорту ↗
Звідки і куди летять зараз літаки?
Рейси, що зараз у повітрі, за маршрутом із розкладу.
Дані аеропорту
- Смуга 08L/26R2 654 m
- Смуга 08R/26L2 549 m
- Висота над рівнем моря3 m
- МісцевістьAalborg
- КраїнаДанія
- Координати57,095, 9,850
Авіаційна погода
- Вітер
- з 200° (S), 20 км/год
- Видимість
- 10 км і більше, без значущої хмарності (CAVOK)
- Температура
- 12 °C (точка роси 9 °C)
- Тиск (QNH)
- 1019 hPa
TAF EKYT 280827Z 2809/2909 22010KT 9999 FEW025 TEMPO 2809/2813 FEW020TCU BECMG 2819/2822 3000 -RA BKN005 SCT015CB BECMG 2822/2901 9999 NSW BKN020
Дані про смуги: OurAirports (суспільне надбання). Джерело: aviationweather.gov (NOAA), оновлюється кожні 10 хв. Вікіпедія ↗
Найближчі аеропорти
- Aarhus AAR100 km
- Billund BLL157 km
- Göteborg Landvetter GOT159 km
- Kristiansand KRS162 km
- Odense Hans Christian Andersen ODE182 km
- Sandefjord, Torp TRF234 km
- Копенгаген Kastrup CPH238 km
- Malmö Sturup MMX278 km
Що варто знати про аеропорт Aalborg?
Aalborg (AAL) – аеропорт міста Aalborg (Данія), розташований на висоті 3 м над рівнем моря. Радар FlyRadar24 фіксує тут у середньому близько 44 зльотів і посадок на добу (дані за останні 2 днів). Найчастіші напрямки: Копенгаген (CPH), Aalborg (AAL), Амстердам (AMS), Málaga (AGP), Тенерифе (TFS). Найдовша злітна смуга (08L/26R) має 2 654 м.
Аеропорт Aalborg – питання
Скільки літаків летить зараз до Aalborg?
Зараз у повітрі 1 літаків, що прямують до Aalborg, і ще 1 рейсів, які вилетіли звідти, перебувають у дорозі.
Скільки зльотів і посадок має Aalborg?
За останні 24 години радар виявив в аеропорту Aalborg 25 зльотів і 24 посадок.
Яка смуга зараз працює в аеропорту Aalborg?
Смуги аеропорту Aalborg: 08L/26R (2 654 m), 08R/26L (2 549 m). Літаки злітають і сідають проти вітру, тож напрямок змінюється разом із погодою.