Francisco Bangoy International Airport – прильоти й вильоти онлайн
Davao Francisco Bangoy: літаки, що зараз летять до аеропорту й з нього, останні зльоти й посадки, виявлені радаром, і актуальна авіаційна погода.
Вітер: з 80° (E), 4 км/год · 10 км і більше
METAR RPMD 271400Z 08002KT 9999 FEW017 27/25 Q1013 RMK A2991
Вильоти й прильоти, зафіксовані радаром
| Зліт | Рейс | Куди | Авіакомпанія | Тип | Реєстрація | Зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J2590 | Bacolod City BCD | Cebu Pacific | A20N | RP-C4164 | 10 192 m · 249 km | |
| PR2366 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Air Philippines | DH8D | RP-C5905 | поза зоною прийому | |
| 5J964 | Manila MNL | Cebu Pacific | A339 | RP-C3914 | поза зоною прийому | |
| 5J602 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Cebu Pacific | A20N | RP-C4159 | поза зоною прийому | |
| PR1818 | Manila MNL | Philippine Airlines | B77W | RP-C7774 | поза зоною прийому | |
| PR1806 | Manila MNL | Philippine Airlines | A333 | RP-C8766 | поза зоною прийому | |
| 5J958 | Manila MNL | Cebu Pacific | A21N | RP-C4124 | 5 361 m · 2 853 km | |
| DG6426 | Cabatuan ILO | South East Asian Airlines | AT76 | RP-C7295 | поза зоною прийому | |
| PR2364 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Air Philippines | DH8D | RP-C5912 | поза зоною прийому | |
| 5J596 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Cebu Pacific | A320 | RP-C4262 | поза зоною прийому | |
| PR2350 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Air Philippines | DH8D | RP-C5911 | 5 613 m · 289 km | |
| 5J970 | Manila MNL | Cebu Pacific | A320 | RP-C4104 | поза зоною прийому | |
| PR1816 | Manila MNL | Philippine Airlines | A333 | RP-C8783 | 5 590 m · 902 km | |
| DG6788 | Panglao TAG | South East Asian Airlines | AT76 | RP-C7295 | поза зоною прийому |
| Посадка | Рейс | Звідки | Авіакомпанія | Тип | Реєстрація | Зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR5823 | Manila MNL | Philippine Airlines | A321 | RP-C9902 | поза зоною прийому | |
| PR2819 | Manila MNL | Air Philippines | A320 | RP-C8606 | поза зоною прийому | |
| 5J959 | Manila MNL | Cebu Pacific | A320 | RP-C4263 | поза зоною прийому | |
| 5J977 | Manila MNL | Cebu Pacific | A339 | RP-C3907 | поза зоною прийому | |
| 5J1085 | Mabalacat CRK | Cebu Pacific | A20N | RP-C4164 | 10 192 m · 249 km | |
| PR2365 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Air Philippines | DH8D | RP-C5905 | поза зоною прийому | |
| PR2365 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Air Philippines | DH8D | RP-C5905 | поза зоною прийому | |
| 5J601 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Cebu Pacific | A20N | RP-C4159 | поза зоною прийому | |
| 5J963 | Manila MNL | Cebu Pacific | A339 | RP-C3914 | поза зоною прийому | |
| PR1817 | Manila MNL | Philippine Airlines | B77W | RP-C7774 | поза зоною прийому | |
| PR1805 | Manila MNL | Philippine Airlines | A333 | RP-C8766 | поза зоною прийому | |
| 5J957 | Manila MNL | Cebu Pacific | A21N | RP-C4124 | 5 361 m · 2 853 km | |
| PR2373 | Panglao TAG | Air Philippines | DH8D | RP-C5912 | поза зоною прийому | |
| PR2349 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Air Philippines | DH8D | RP-C5911 | 5 613 m · 289 km | |
| 5J595 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Cebu Pacific | A320 | RP-C4262 | поза зоною прийому |
| Рейс | Авіакомпанія / тип | Висота | Відстань |
|---|---|---|---|
| Завантажуємо літаки… | |||
Маршрути беремо з розкладів (AirLabs), а зльоти й посадки визначаємо, порівнюючи позиції літаків кожні 2–3 хвилини. Це не офіційне табло прильотів і вильотів аеропорту.
Звідки і куди летять зараз літаки?
- Bacolod City BCD1
- Cebu City/Lapu-Lapu City CEB1
Рейси, що зараз у повітрі, за маршрутом із розкладу.
Дані аеропорту
- Смуга 05/233 000 m
- Висота над рівнем моря29 m
- МісцевістьDavao
- КраїнаФіліппіни
- Координати7,126, 125,646
Авіаційна погода
- Вітер
- з 80° (E), 4 км/год
- Видимість
- 10 км і більше
- Хмарність
- незначна (1–2/8) на 520 м
- Температура
- 27 °C (точка роси 25 °C)
- Тиск (QNH)
- 1013 hPa
TAF RPMD 271100Z 2712/2812 36006KT 9999 FEW016 TEMPO 2712/2718 -SHRA FEW015CB BKN090 BECMG 2800/2802 07008KT
Дані про смуги: OurAirports (суспільне надбання). Джерело: aviationweather.gov (NOAA), оновлюється кожні 10 хв. Вікіпедія ↗
Найближчі аеропорти
- General Santos GES133 km
- Laguindingan CGY211 km
- Bohol-Panglao TAG342 km
- Zamboanga ZAM396 km
- Cebu City/Lapu-Lapu City Mactan Cebu CEB399 km
- Bacolod City Bacolod-Silay BCD498 km
- Cabatuan Iloilo ILO538 km
- Kalibo KLO620 km
Що варто знати про аеропорт Davao Francisco Bangoy?
Davao Francisco Bangoy (DVO) – аеропорт міста Davao (Філіппіни), розташований на висоті 29 м над рівнем моря. Радар FlyRadar24 фіксує тут у середньому близько 41 зльотів і посадок на добу (дані за останні 2 днів). Найчастіші напрямки: Manila (MNL), Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB), Bacolod City (BCD), Panglao (TAG), Mabalacat (CRK). Найдовша злітна смуга (05/23) має 3 000 м.
Аеропорт Davao Francisco Bangoy – питання
Скільки літаків летить зараз до Davao Francisco Bangoy?
Зараз у повітрі 2 літаків, що прямують до Davao Francisco Bangoy, і ще 0 рейсів, які вилетіли звідти, перебувають у дорозі.
Скільки зльотів і посадок має Davao Francisco Bangoy?
За останні 24 години радар виявив в аеропорту Davao Francisco Bangoy 36 зльотів і 37 посадок.
Яка смуга зараз працює в аеропорту Davao Francisco Bangoy?
Смуги аеропорту Davao Francisco Bangoy: 05/23 (3 000 m). Літаки злітають і сідають проти вітру, тож напрямок змінюється разом із погодою.