Francisco Bangoy International Airport – przyloty i odloty na żywo
Davao Francisco Bangoy: samoloty lecące teraz na to lotnisko i z niego, ostatnie starty i lądowania wykryte przez radar oraz aktualna pogoda lotnicza.
Wiatr: z kierunku 80° (E), 4 km/h · 10 km lub więcej
METAR RPMD 271300Z 08002KT 9999 FEW017 27/25 Q1013 RMK A2991
Odloty i przyloty wykryte przez radar
| Start | Lot | Dokąd | Linia | Typ | Rejestracja | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J2590 | Bacolod City BCD | Cebu Pacific | A20N | RP-C4164 | poza zasięgiem | |
| PR2366 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Air Philippines | DH8D | RP-C5905 | poza zasięgiem | |
| 5J964 | Manila MNL | Cebu Pacific | A339 | RP-C3914 | poza zasięgiem | |
| 5J602 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Cebu Pacific | A20N | RP-C4159 | poza zasięgiem | |
| PR1818 | Manila MNL | Philippine Airlines | B77W | RP-C7774 | poza zasięgiem | |
| PR1806 | Manila MNL | Philippine Airlines | A333 | RP-C8766 | poza zasięgiem | |
| 5J958 | Manila MNL | Cebu Pacific | A21N | RP-C4124 | 10 383 m · 2 231 km | |
| DG6426 | Cabatuan ILO | South East Asian Airlines | AT76 | RP-C7295 | poza zasięgiem | |
| PR2364 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Air Philippines | DH8D | RP-C5912 | poza zasięgiem | |
| 5J596 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Cebu Pacific | A320 | RP-C4262 | poza zasięgiem | |
| PR2350 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Air Philippines | DH8D | RP-C5911 | poza zasięgiem | |
| 5J970 | Manila MNL | Cebu Pacific | A320 | RP-C4104 | 11 503 m · 520 km | |
| PR1816 | Manila MNL | Philippine Airlines | A333 | RP-C8783 | poza zasięgiem | |
| DG6788 | Panglao TAG | South East Asian Airlines | AT76 | RP-C7295 | poza zasięgiem |
| Lądowanie | Lot | Skąd | Linia | Typ | Rejestracja | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR2819 | Manila MNL | Air Philippines | A320 | RP-C8606 | poza zasięgiem | |
| 5J959 | Manila MNL | Cebu Pacific | A320 | RP-C4263 | poza zasięgiem | |
| 5J977 | Manila MNL | Cebu Pacific | A339 | RP-C3907 | poza zasięgiem | |
| 5J1085 | Mabalacat CRK | Cebu Pacific | A20N | RP-C4164 | poza zasięgiem | |
| PR2365 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Air Philippines | DH8D | RP-C5905 | poza zasięgiem | |
| PR2365 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Air Philippines | DH8D | RP-C5905 | poza zasięgiem | |
| 5J601 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Cebu Pacific | A20N | RP-C4159 | poza zasięgiem | |
| 5J963 | Manila MNL | Cebu Pacific | A339 | RP-C3914 | poza zasięgiem | |
| PR1817 | Manila MNL | Philippine Airlines | B77W | RP-C7774 | poza zasięgiem | |
| PR1805 | Manila MNL | Philippine Airlines | A333 | RP-C8766 | poza zasięgiem | |
| 5J957 | Manila MNL | Cebu Pacific | A21N | RP-C4124 | 10 383 m · 2 231 km | |
| PR2373 | Panglao TAG | Air Philippines | DH8D | RP-C5912 | poza zasięgiem | |
| PR2349 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Air Philippines | DH8D | RP-C5911 | poza zasięgiem | |
| 5J595 | Cebu City/Lapu-Lapu City CEB | Cebu Pacific | A320 | RP-C4262 | poza zasięgiem | |
| 5J971 | Manila MNL | Cebu Pacific | A320 | RP-C4104 | 11 503 m · 520 km |
| Lot | Linia / typ | Wysokość | Odległość |
|---|---|---|---|
| Wczytuję samoloty… | |||
Trasy lotów pochodzą z rozkładów (AirLabs), a starty i lądowania wykrywamy, porównując kolejne pozycje samolotów co 2–3 minuty. To nie jest oficjalna tablica przylotów i odlotów lotniska.
Dane lotniska
- Pas 05/233 000 m
- Wysokość n.p.m.29 m
- MiejscowośćDavao
- KrajFilipiny
- Współrzędne7,126, 125,646
Pogoda lotnicza
- Wiatr
- z kierunku 80° (E), 4 km/h
- Widzialność
- 10 km lub więcej
- Chmury
- nieliczne (1–2/8) na 520 m
- Temperatura
- 27 °C (punkt rosy 25 °C)
- Ciśnienie (QNH)
- 1013 hPa
TAF RPMD 271100Z 2712/2812 36006KT 9999 FEW016 TEMPO 2712/2718 -SHRA FEW015CB BKN090 BECMG 2800/2802 07008KT
Dane pasów: OurAirports (domena publiczna). Źródło: aviationweather.gov (NOAA), odświeżane co 10 min. Wikipedia ↗
Najbliższe lotniska
- General Santos GES133 km
- Laguindingan CGY211 km
- Bohol-Panglao TAG342 km
- Zamboanga ZAM396 km
- Cebu City/Lapu-Lapu City Mactan Cebu CEB399 km
- Bacolod City Bacolod-Silay BCD498 km
- Cabatuan Iloilo ILO538 km
- Kalibo KLO620 km
Co warto wiedzieć o lotnisku Davao Francisco Bangoy?
Davao Francisco Bangoy (DVO) to lotnisko w mieście Davao (Filipiny), położone 29 m n.p.m. Radar FlyRadar24 wykrywa tu średnio ok. 41 startów i lądowań na dobę (dane z ostatnich 2 dni). Najczęstsze kierunki lotów: Manila (MNL), Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB), Panglao (TAG), Bacolod City (BCD), Mabalacat (CRK). Najdłuższy pas startowy (05/23) ma 3 000 m długości.
Lotnisko Davao Francisco Bangoy – pytania
Ile samolotów leci teraz na lotnisko Davao Francisco Bangoy?
W tej chwili 1 samolotów z trasą do lotniska Davao Francisco Bangoy jest w powietrzu, a 0 lotów, które z niego wystartowały, jest jeszcze w drodze.
Ile startów i lądowań ma lotnisko Davao Francisco Bangoy?
W ciągu ostatnich 24 godzin radar wykrył 37 startów i 38 lądowań na lotnisku Davao Francisco Bangoy.
Który pas jest teraz używany na lotnisku Davao Francisco Bangoy?
Drogi startowe lotniska Davao Francisco Bangoy: 05/23 (3 000 m). Samoloty startują i lądują pod wiatr, więc kierunek zmienia się z pogodą.