Aeroparque Jorge Newbery – przyloty i odloty na żywo
Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery: samoloty lecące teraz na to lotnisko i z niego, ostatnie starty i lądowania wykryte przez radar oraz aktualna pogoda lotnicza.
Wiatr: z kierunku 100° (E), 13 km/h · 10 km lub więcej, brak istotnych chmur (CAVOK)
METAR SABE 272100Z COR 10007KT 070V130 CAVOK 17/09 Q1021 NOSIG
Odloty i przyloty wykryte przez radar
| Start | Lot | Dokąd | Linia | Typ | Rejestracja | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR1286 | Santiago SCL | Aerolineas Argentinas | B738 | LV-FUA | 711 m · 7 km | |
| WJ3144 | Puerto Iguazu IGR | JS Aviation | A21N | CC-DIB | 8 226 m · 124 km | |
| AR1500 | Salta SLA | Aerolineas Argentinas | B738 | LV-FXQ | 11 610 m · 185 km | |
| JJ8035 | São Paulo GRU | TAM Brazilian Airlines | A320 | PR-MHE | 11 084 m · 312 km | |
| WJ3057 | San Carlos de Bariloche BRC | JS Aviation | A320 | LV-HVT | 11 602 m · 660 km | |
| WJ3163 | Neuquén NQN | JS Aviation | A21N | CC-DIF | 10 383 m · 742 km | |
| AR1196 | Rawson REL | Aerolineas Argentinas | B738 | LV-FWS | 11 754 m · 819 km | |
| LP2381 | Lima LIM | LAN Peru | A320 | CC-BFW | 10 771 m · 786 km | |
| AR1268 | Rio De Janeiro GIG | Aerolineas Argentinas | B38M | LV-KKD | 11 808 m · 1 079 km | |
| WJ3022 | Salta SLA | JS Aviation | A21N | CC-DIY | 10 992 m · 877 km | |
| AR1518 | San Salvador de Jujuy JUJ | Aerolineas Argentinas | B738 | LV-CXS | 11 602 m · 935 km | |
| AR1830 | Comodoro Rivadavia CRD | Aerolineas Argentinas | B738 | LV-CXT | 11 602 m · 1 143 km | |
| WJ3106 | Cordoba COR | JS Aviation | A21N | CC-AWY | poza zasięgiem | |
| AR1788 | Puerto Iguazu IGR | Aerolineas Argentinas | B38M | LV-HKV | poza zasięgiem |
| Lądowanie | Lot | Skąd | Linia | Typ | Rejestracja | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR1387 | Ciudad de la Costa MVD | Aerolineas Argentinas | E190 | LV-CPJ | poza zasięgiem | |
| AR1055 | Buenos Aires EZE | Aerolineas Argentinas | B738 | LV-FUB | poza zasięgiem | |
| JA3011 | Salta SLA | JS Aviation | A21N | CC-DIS | – · 1 km | |
| JA3042 | San Carlos de Bariloche BRC | JS Aviation | A21N | CC-AWW | poza zasięgiem | |
| AR1611 | Mar del Plata MDQ | Aerolineas Argentinas | B738 | LV-FQZ | poza zasięgiem | |
| AR1785 | Puerto Iguazu IGR | Aerolineas Argentinas | E190 | poza zasięgiem | ||
| AR1647 | Neuquén NQN | Aerolineas Argentinas | B38M | LV-KNR | poza zasięgiem | |
| AR1781 | Puerto Iguazu IGR | Aerolineas Argentinas | B737 | LV-GOO | poza zasięgiem | |
| AR1491 | Salta SLA | Aerolineas Argentinas | B738 | LV-FYK | poza zasięgiem | |
| AR1893 | Rawson REL | Aerolineas Argentinas | B738 | LV-FSK | poza zasięgiem | |
| AR1283 | Santiago SCL | Aerolineas Argentinas | B738 | LV-FQC | poza zasięgiem | |
| JA3791 | Asunción ASU | JS Aviation | A320 | LV-KDP | poza zasięgiem | |
| AR1477 | San Miguel de Tucumán TUC | Aerolineas Argentinas | B38M | LV-KIT | – · 0 km | |
| JA3331 | San Salvador de Jujuy JUJ | JS Aviation | A21N | CC-DIB | 8 226 m · 124 km | |
| AR1787 | Puerto Iguazu IGR | Aerolineas Argentinas | B38M | LV-KNQ | – · 1 km |
| Lot | Linia / typ | Wysokość | Odległość |
|---|---|---|---|
| Wczytuję samoloty… | |||
Trasy lotów pochodzą z rozkładów (AirLabs), a starty i lądowania wykrywamy, porównując kolejne pozycje samolotów co 2–3 minuty. To nie jest oficjalna tablica przylotów i odlotów lotniska. Oficjalna strona lotniska ↗
Dokąd i skąd lecą teraz samoloty?
- São Paulo GRU4
- Santiago SCL3
- Salta SLA3
- Lima LIM2
- Comodoro Rivadavia CRD2
- Neuquén NQN2
- Florianópolis FLN1
- Mendoza MDZ1
- El Calafate FTE1
- Ushuaia USH1
Loty w powietrzu teraz, według trasy z rozkładu.
Dane lotniska
- Pas 13/312 350 m
- Wysokość n.p.m.5 m
- MiejscowośćBuenos Aires
- KrajArgentyna
- Współrzędne-34,559, -58,416
Pogoda lotnicza
- Wiatr
- z kierunku 100° (E), 13 km/h
- Zmienność kierunku
- 70° – 130°
- Widzialność
- 10 km lub więcej, brak istotnych chmur (CAVOK)
- Temperatura
- 17 °C (punkt rosy 9 °C)
- Ciśnienie (QNH)
- 1021 hPa
TAF SABE 271700Z 2718/2818 08010KT 9999 SCT040 BKN070 TX21/2818Z TN14/2809Z BECMG 2801/2803 VRB05KT CAVOK
Dane pasów: OurAirports (domena publiczna). Źródło: aviationweather.gov (NOAA), odświeżane co 10 min. Wikipedia ↗
Najbliższe lotniska
- Buenos Aires EZE31 km
- Ciudad de la Costa MVD221 km
- Rosario Islas Malvinas ROS286 km
- Cordoba COR650 km
- Resistencia RES793 km
- Porto Alegre-Salgado Filho POA849 km
- Encarnación ENO851 km
- Mendoza MDZ979 km
Co warto wiedzieć o lotnisku Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery?
Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery (AEP) to lotnisko w mieście Buenos Aires (Argentyna), położone 5 m n.p.m. Radar FlyRadar24 wykrywa tu średnio ok. 225 startów i lądowań na dobę (dane z ostatnich 2 dni). Najczęstsze kierunki lotów: Salta (SLA), Puerto Iguazu (IGR), São Paulo (GRU), Santiago (SCL), Neuquén (NQN). Najdłuższy pas startowy (13/31) ma 2 350 m długości.
Lotnisko Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery – pytania
Ile samolotów leci teraz na lotnisko Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery?
W tej chwili 13 samolotów z trasą do lotniska Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery jest w powietrzu, a 13 lotów, które z niego wystartowały, jest jeszcze w drodze.
Ile startów i lądowań ma lotnisko Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery?
W ciągu ostatnich 24 godzin radar wykrył 124 startów i 145 lądowań na lotnisku Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery.
Dokąd lecą teraz samoloty z lotniska Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery?
Najwięcej lotów w powietrzu ma teraz trasy do: Salta (SLA), Santiago (SCL), Puerto Iguazu (IGR), São Paulo (GRU).
Który pas jest teraz używany na lotnisku Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery?
Drogi startowe lotniska Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery: 13/31 (2 350 m). Samoloty startują i lądują pod wiatr, więc kierunek zmienia się z pogodą.